| 紙幣評級標準 | |
| 紙幣評級標準70分制(含各種金融票據、紙品、樣票),70分為滿分或真品(上美品、美品、上品、中品、下品均屬于真品范疇) | |
|
分值
等級
|
等級詳細說明 |
| 70EPQ | 極其完美的印刷工藝,極少的觸碰痕跡,紙質極好。 |
| 69EPQ | 紙張顏色極完美,肉眼可以看到細微瑕疵,很少的觸碰痕跡,紙質非常好。 |
| 69 | 紙張顏色美觀,圖案居中,有一到兩處細微瑕疵,有細微處理,紙質好。 |
| 68EPQ | 紙張顏色很完美,圖案微居中及一到兩處細微的瑕疵,紙質好。 |
| 68 | 紙張顏色美觀,圖案居中,有兩到三處細微瑕疵,有細微處理,紙質好。 |
| 67EPQ | 紙張顏色完美,圖案居中,有兩處細微瑕疵,紙質很好。 |
| 67 | 紙張顏色美觀,圖案居中,有三處細微瑕疵、有輕微處理,紙質好。 |
| 66EPQ | 紙張顏色鮮艷,很美觀,圖案比較居中,有三處細微瑕疵,紙質好。 |
| 66 | 紙張顏色美觀,圖案比較居中,有一到三處輕微瑕疵,有處理,紙質好。 |
| 65EPQ | 紙張顏色鮮艷,美觀,有一到兩邊圖案輕微不居中,有一到三處瑕疵,紙質好。 |
| 65 | 紙張顏色鮮艷,有一到兩邊圖案輕微不居中,有輕微折痕,有處理痕跡,紙質好。 |
| 64EPQ | 紙張顏色鮮艷,有輕微折痕,有一到兩處圖案不居中,有一到三處瑕疵,紙質好。 |
| 64 | 有輕微折印,有一到三處瑕疵,有處理壓平的痕跡,紙質較好。 |
| 63EPQ | 有輕微折印,有污漬,有一到三處瑕疵,很美觀,紙質較好。 |
| 63 | 有折印,有處理的痕跡,有輕微褪色,有較明顯污漬,紙質較好。 |
| 62EPQ | 有輕微的痕跡,有一或兩個角有毛邊,有輕微折痕,有污漬,有一到三處瑕疵,紙質較好。 |
| 62 | 有較明顯折痕,較明顯處理痕跡,有輕微褪色,較明顯污漬,紙質較好。 |
| 60EPQ | 有很小的霉點,有輕微褪色,有輕微折印和污痕,四個角有手邊,有三處以上瑕疵,紙質較好。 |
| 60 | 有明顯折印,有明顯的處理痕跡,褪色,紙質較好。 |
| 58EPQ | 有較少的霉點,有輕微褪色,有折印,有污漬,有三處以上瑕疵,紙質較好。 |
| 58 | 有很少的霉點,有輕微褪色,有處理痕跡,有折痕,有流通痕跡,紙質較差。 |
| 55 | 有霉點,有褪色,有處理痕跡,有污漬,有折痕,有流通痕跡,紙質較差。 |
| 53 | 有多處處理痕跡,有污漬,有折痕,有流通痕跡,紙質較差。 |
| 50 | 有較嚴重折痕、污漬,流通痕跡明顯,紙質較差。 |
| 45 | 有嚴重的橫向或縱向折,或有多處較重折痕跡、污漬,流通痕跡明顯,紙質較差。 |
| 40 | 有兩個以上橫向或縱向折痕,或有三處輕微折痕,流通痕跡明顯,紙質較差。 |
| 35 | 有兩個以上嚴重的橫向或縱向折痕,或有四處輕微折痕,流通痕跡明顯,紙質較差,有褪色。 |
| 30 | 有兩個以上嚴重的橫向或縱向折痕,或四處輕微折痕,流通痕跡明顯,紙質較差,有污漬。 |
| 25 | 有四個以上嚴重的橫向或縱向折痕,或四處輕微折痕,流通痕跡明顯,紙質較差,有污漬,有褪色。 |
| 20 | 中度流通,有數處折痕,稍許污痕,無嚴重問題,但有輕度缺陷。 |
400-011-2220
手機:18511397888